鏅€氳緭閫佸甫
鏅€氳緭閫佸甫 娑ゆ甯嗗竷杈撻€佸甫 錛? 鏅€氳緭閫佸甫鐢卞灞傛鑳舵錛堟釘媯夛級甯嗗竷綺樻帴鍦ㄤ竴璧鳳紝涓婁笅澶嶄互澶嶇洊鑳訛紝鐢ㄤ簬杈撻€佷腑灝忓潡鐘躲€佺矑鐘躲€佺矇鐘剁墿鏂欍€備駭鍝佹墽琛孏B T7984-2013鏍囧噯銆? 路鍝佺錛氭寜澶嶇洊鑳剁殑鎬ц兘鍙垎涓哄己鍒掑瀷銆佸己紓ㄥ瀷銆佷竴鑸瀷銆?
浜у搧鎻忚堪
鏅€氳緭閫佸甫 娑ゆ甯嗗竷杈撻€佸甫 錛?
鏅€氳緭閫佸甫鐢卞灞傛鑳舵錛堟釘媯夛級甯嗗竷綺樻帴鍦ㄤ竴璧鳳紝涓婁笅澶嶄互澶嶇洊鑳訛紝鐢ㄤ簬杈撻€佷腑灝忓潡鐘躲€佺矑鐘躲€佺矇鐘剁墿鏂欍€備駭鍝佹墽琛孏B T7984-2013鏍囧噯銆?
路鍝佺錛氭寜澶嶇洊鑳剁殑鎬ц兘鍙垎涓哄己鍒掑瀷銆佸己紓ㄥ瀷銆佷竴鑸瀷銆?
浜у搧瑙勬牸

·瑙勬牸: |
甯﹀錛坢m錛?/td> | 甯冨眰鏁?/td> | 澶嶇洊鑳跺帤搴︼紙mm錛?/td> | |
宸ヤ綔闈?/td> | 闈炲伐浣滈潰 | ||
300 | 3~5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
400 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
500 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
800 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1000 | 3~8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
1200 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1600 | 4~10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1800 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
|
澶嶇洊灞?br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> 鎬ц兘綰у埆 | 浠e彿 | 鎷変幾寮哄害涓嶅皬浜?/td> | 鎷夋柇浼擱暱鐜?≥ | 紓ㄨ€楅噺 mm3≤ | 70鈩?times;銆€168h鑰佸寲鍚庯紝鎷変幾寮哄害鍜屾媺鏂幾闀跨巼鍙樺寲鐜?銆€ | |
MPa | kgf/cm2 | |||||
寮哄垝瑁傚瀷 | H | 24.0 | 180 | 450 | 120 | -25~+25 |
寮虹(鎹熷瀷 | D | 18.0 | 140 | 400 | 100 | -25~+25 |
涓€鑸瀷 | L | 15.0 | 100 | 350 | 200 | -25~+25 |
錛?錛夊眰闂寸矘鍚堝己搴︼紙鍚ぉ鐒剁氦緇寸粐鐗╁甫鑺級 |
鎸囨爣欏圭洰 | 甯冨眰闂?/td> | 澶嶇洊灞備笌甯冨眰闂?/td> | |
澶嶇洊灞傚帤搴?le;1.5mm | 澶嶇洊灞傚帤搴︼紴1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
綰靛悜璇曟牱騫沖潎鍊間笉灝忎簬 | 2.7 | 2.1 | 2.70 |
鍏ㄩ儴綰靛悜璇曟牱鏈€浣庡嘲鍊間笉灝忎簬 | 2.7 | 1.6 | 2.2 |
搴旂敤瀹炰緥
鍚岀被浜у搧